Tesis Doctorales de la Universidad de Alcalá
Estado de la tesis: Ordenar por: |
(Se muestran los primeros 1000 registros. Seleccione valores en los desplegables para obtener los resultados más pertinentes) |
Tesis en periodo de exposición pública |
Tesis pendientes de defensa |
NATURAL BASED DESIGN OF P-GP INHIBITORS FROM MEDICINAL PLANTS | Autor/a | Bangay, Gabrielle Florence Grace | Departamento | Ciencias Biomédicas | Fecha de depósito | 12-06-2025 | Periodo de exposición pública | 13 a 26 de junio de 2025 | Fecha de defensa | 29-09-2025 - Sala de Grados del Edificio de Farmacia a las 14:30 horas | Modalidad | Presencial |
EL MÚSCULO EN LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA | Autor/a | Rodríguez Molina, Miguel | Departamento | Enfermería y Fisioterapia | Fecha de depósito | 05-06-2025 | Periodo de exposición pública | 6 a 19 de junio de 2025 | Fecha de defensa | 17-09-2025 - Sala de Grados del Edificio de Enfermería y Fisioterapia a las 11:30 horas | Modalidad | Presencial |
LAS ARAS ROMANAS DE AUGUSTA EMERITA:EDICIÓN Y ESTUDIO | Autor/a | Botella García, Alba | Departamento | Filología Comunicación y Documentación | Fecha de depósito | 28-07-2025 | Periodo de exposición pública | 29 de julio a 9 de septiembre de 2025 | Fecha de defensa | Sin especificar | Modalidad | Presencial |
PHARMACOLOGICAL TARGETING OF LOXL2 IN BREAST CANCER | Autor/a | Lourenço Ferreira, Sandra | Departamento | Ciencias Biomédicas | Fecha de depósito | 17-07-2025 | Periodo de exposición pública | 18 de julio a 1 de septiembre de 2025 | Fecha de defensa | Sin especificar | Modalidad | Presencial |
LA RESPUESTA PENAL A LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE | Autor/a | Fernández Carrero, Joaquín | Departamento | Ciencias Jurídicas | Fecha de depósito | 04-07-2025 | Periodo de exposición pública | 5 a 18 de julio de 2025 | Fecha de defensa | Sin especificar | Modalidad | Presencial |
CLOUD CYBERSECURITY | Autor/a | Bokhari, Nabil Ahmad | Departamento | Ciencias de la Computación | Fecha de defensa | 18-10-2024 |
(Se muestran los primeros 1000 registros. Seleccione valores en los desplegables para obtener los resultados más pertinentes) |
|